|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase finale. RONCHIN - 31/10 au 2/11/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POULE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCCO RONCHIN (F) | DBC BOCHUM (D) | J+B KÜPERS (NL) | Points | Rep | Points | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du JOUEUR | Djoubri | Florent | Villiers | Havlik | Nockemann | Blondeel | Swertz | Volleberg | Jaspers | Match | Equipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
MOY. | Série | Joueur | % réal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djoubri | 300 | 6 | 192 | 9 | 492 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADRE 47/2 | 300 | 50,00 | 112 | 21,33 | 65 | 32,80 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florent | 250 | 12 | 250 | 8 | 500 | 20 | 3 | 1er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADRE 71/2 | 250 | 20,83 | 57 | 31,25 | 81 | 25,00 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villiers | 72 | 11 | 150 | 12 | 222 | 23 | 2 | 86,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 BANDE | 150 | 6,55 | 30 | 12,50 | 47 | 9,65 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havlik | 20 | 6 | 300 | 12 | 320 | 18 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADRE 47/2 | 300 | 3,33 | 11 | 25,00 | 101 | 17,78 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nockemann | 250 | 12 | 170 | 5 | 420 | 17 | 1 | 2 è | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADRE 71/2 | 250 | 20,83 | 117 | 34,00 | 98 | 24,71 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blondeel | 150 | 11 | 150 | 14 | 300 | 25 | 4 | 74,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 BANDE | 150 | 13,64 | 52 | 10,71 | 49 | 12,00 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swertz | 300 | 9 | 246 | 12 | 546 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADRE 47/2 | 300 | 33,33 | 126 | 20,50 | 88 | 26,00 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleberg | 217 | 8 | 250 | 5 | 467 | 13 | 2 | 3 è | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADRE 71/2 | 250 | 27,13 | 62 | 50,00 | 74 | 35,92 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaspers | 111 | 12 | 87 | 14 | 198 | 26 | 86,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 BANDE | 150 | 9,25 | 28 | 6,21 | 25 | 7,62 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||