|
signet_X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINALES RONCHIN - 2/11/2008 | RESULTAT FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINALE | BCCO RONCHIN (F) | (1er / 2ème) | CUBRI/ETIKON (NL) | BCCO RONCHIN (F) | CUBRI/ETIKON (NL) | Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueur | Pts de match | Points | Rep | Série | Moyenne | Joueur | Pts de match | Points | Rep | Série | Moyenne | Team's points | Individual games points | Pts / 1400 |
Team's points | Individual games points | Pts / 1400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
CADRE 47/2 | 300 | Djoubri | 0 | 3 | 2 | 3 | 1,50 | Tilleman | 2 | 300 | 2 | 298 | 150,00 | BCCO RONCHIN (F) | 1075 | 2 | 76,79% | 2 ème | |||||||||||||||||||||||||||||
CADRE 71/2 | 250 | Florent | 2 | 250 | 7 | 137 | 35,71 | Niessen | 0 | 219 | 7 | 166 | 31,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 BANDE | 150 | Villiers | 0 | 122 | 21 | 26 | 5,81 | De Bruijn | 2 | 150 | 21 | 35 | 7,14 | CUBRI/ETIKON (NL) | 1369 | 4 | 97,79% | 1 er | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 2 | 375 | 30 | TOTAL | 4 | 669 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINTS match EQUIPE | 0 | POINTS match EQUIPE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
petite FINALE | ANDERNOS (F) | (3ème / 4ème) | DBC BOCHUM (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueur | Pts de match | Points | Rep | Série | Moyenne | Joueur | Pts de match | Points | Rep | Série | Moyenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADRE 47/2 | 250 | Connesson | 2 | 250 | 5 | 126 | 50,000 | Havlik | 0 | 156 | 5 | 74 | 31,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADRE 71/2 | 200 | Picart | 0 | 189 | 3 | 109 | 63,000 | Nockemann | 2 | 200 | 3 | 136 | 66,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 BANDE | 120 | Gérassimopoulos | 0 | 102 | 18 | 46 | 5,667 | Blondeel | 2 | 120 | 18 | 25 | 6,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 2 | 541 | 26 | TOTAL | 4 | 476 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINTS match EQUIPE | 0 | POINTS match EQUIPE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||